Economie & Werk
Inventarisaties
| Uitzendbureaus | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Accountants | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Advocaten | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Autodealers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Autogarages | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Elektrotechniek | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Loodgieters | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Makelaars | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Notarissen | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Schilders | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Slotenmakers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Timmerbedrijven | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Uitvaartondernemers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Bakkerijen | Retail | Gemeente Buren | 2 locaties | 26 aug 04:15 |
| Bankkantoren | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Bloemisten | Retail | Gemeente Buren | 1 locatie | 26 aug 04:38 |
| Boekwinkels | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Bouwmarkten | Retail | Gemeente Buren | 1 locatie | 26 aug 04:48 |
| Brievenbussen | Retail | Gemeente Buren | 4 locaties | 26 aug 04:20 |
| Coffeeshops | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Computerwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Dierenspeciaalzaken | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Drogisterijen | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Elektronicawinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Geldautomaten | Retail | Gemeente Buren | 1 locatie | 26 aug 04:21 |
| Groente- & fruitwinkels | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Juweliers | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Kappers | Retail | Gemeente Buren | 1 locatie | 26 aug 04:21 |
| Kledingwinkels | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Marktplaatsen | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Meubelwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Nagelsalons | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Opticiens | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Pakketpunten | Retail | Gemeente Buren | 14 locaties | 26 aug 05:00 |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Parfumwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Postkantoren | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Reisbureaus | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Schoenenwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Sexshops & erotiek | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Slagerijen | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Slijterijen | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Sportwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Buren | 2 locaties | 26 aug 04:14 |
| Tabak & rookwaren | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Tatoeagestudio's | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Telefoonwinkels | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Tuincentra | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
| Viswinkels | Retail | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Wasserettes | Retail | Gemeente Buren | in Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Arbeidsmarkt (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Buren | 4650 vestigingen | 2025 |
| Arbeidsmigranten, met baan (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Buren | 1100 personen | 2024 |
| Arbeidsmigranten, niet-ingezeten (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Buren | 400 personen | 2024 |
| Vestigingen (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 4650 bedrijfsvestigingen | 2025 |
| Vestigingen industrie (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 775 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen overheid (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 585 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen totaal (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 4650 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen zakelijk (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Buren | 1105 vestigingen | 2025 |
| Kerncijfers (CBS) | Kerncijfers regio | Gemeente Buren | 27.978 inw.; 11.935 hh; 11.258 won.; 209/km² | 2025 |
| Dagelijkse winkel, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Buren | 1,1 km | 2025 |
| Warenhuis, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Buren | 4,9 km | 2025 |