Indicator
Gemeente Buren
Stand: 4650 vestigingen Peil: 2025
CBS arbeidsmarkt en bedrijvigheid voor Buren (GM0214) — jaarlijkse indicatoren, geen vacaturefeed. CBS StatLine.
Nog onvoldoende peilwaarden voor een grafiek.
Regiovergelijking Gelderland
| Nijmegen | 103.270 |
| Arnhem | 89.580 |
| Apeldoorn | 88.130 |
| Ede | 67.380 |
| Provincie Gelderland (51 gemeenten) | min 970 · max 103.270 · gem. 22.930 |
Nog 45 gemeenten
| Barneveld | 34.560 |
| Doetinchem | 31.350 |
| West Betuwe | 30.090 |
| Overbetuwe | 27.030 |
| Harderwijk | 26.850 |
| Lingewaard | 25.950 |
| Nijkerk | 25.520 |
| Zutphen | 24.260 |
| Berkelland | 23.810 |
| Zevenaar | 23.620 |
| Wijchen | 22.850 |
| Tiel | 22.830 |
| Rheden | 21.380 |
| Wageningen | 21.190 |
| Oude IJsselstreek | 20.850 |
| Montferland | 19.610 |
| Bronckhorst | 19.430 |
| Berg en Dal | 18.300 |
| Lochem | 17.580 |
| Epe | 17.090 |
| Zaltbommel | 17.080 |
| Oost Gelre | 16.950 |
| Culemborg | 16.320 |
| Winterswijk | 15.460 |
| Nunspeet | 15.390 |
| Renkum | 15.320 |
| Maasdriel | 15.120 |
| Beuningen | 14.910 |
| Aalten | 14.860 |
| Ermelo | 14.340 |
| Neder-Betuwe | 14.020 |
| Duiven | 13.850 |
| Putten | 13.680 |
| Oldebroek | 13.280 |
| Voorst | 13.200 |
| Elburg | 12.940 |
| West Maas en Waal | 11.370 |
| Brummen | 11.240 |
| Druten | 10.870 |
| Heerde | 10.140 |
| Heumen | 8.880 |
| Hattem | 6.790 |
| Scherpenzeel | 5.790 |
| Doesburg | 5.330 |
| Rozendaal | 970 |
Meer op dit onderwerp
-
CBS Migrantenmonitor LiveBrondocumentatie →