Zoeken in Buren
Dossiers
Inventarisaties
| Kinderdagverblijven | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 2 locaties | 26 aug 04:41 |
| Opvanglocaties (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Basisscholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 6 locaties | 26 aug 04:07 |
| Hogescholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| MBO-scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
| Universiteiten (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 0 locaties | — |
Indicatoren
| AMV-opvang (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Buren | 10 plaatsen | 2026 |
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Buren | 1,3 km | 2025 |
| Opvangcapaciteit (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Buren | 0 plaatsen | 2026 |
| Spreidingswet (Stcrt) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Buren | 159 plaatsen | 2026 |